![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Voltar | ||
| Raios para Biclicletas | ||||
| Versões: Cromado Galvanizado Inox | ||||
| Gauge | Rosca | d(mm) | L(mm) | D(mm) |
| 14 | BC 2,00 x 56 f.p.p. | 2,00 | 120 a 305 | 4,00 |
| 12 | BC 2,50 x 56 f.p.p. | 2,50 | 5,00 | |
| Raio - Cotas e Medidas | |
![]() |
|
| Niples para Bicicletas | |||
| Rosca | D(mm) | d(mm) | L(mm) |
| BC 2,00 x 56 f.p.p. | 6,00 | 3,90 | 12,00 |
| BC 2,50 x 44 f.p.p. | 7,50 | 4,60 | 12,00 |
| Niple - Cotas e Medidas | |
![]() |
|
| Pedivela para bicicletas |
![]() |
| Modelo e medida padrão do mercado: 165 mm |
| Rodas de Alumínio | ||
| Unidade | Embalagem | Descrição |
| Pç. | 20 | Aro (26 x 1,50) 36 furos |
| Pç. | 20 | Aro (20 x 1,75) 36 furos |
![]() |
||
|
|
||||||